產品系統NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展詳細介紹
光程長度:2.4-50m可選
使用用途:光譜分析、氣體檢測、氣體實驗
使用波段:紫外波段、近中紅外波段
系列 | GW-1020系列 | |||||||||||||
產品型號 | GW-1020IR-XXM | GW-1020UV-XXM | GW-1020TD-XXM | |||||||||||
使用波段 | 紅外:700nm-10um | 紫外:190-230nm | 紅外:700nm-10um | |||||||||||
光程長 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 2.4 | 4.2 | 5.6 | 定制 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | ||
6.4 | 8 | 12 | 16 | 6.4 | 8 | 12 | 16 | |||||||
22 | 26 | 30 | 定制 | 22 | 26 | 30 | 定制 | |||||||
外形尺寸 | 248*91*72 | 248*75*72 | 248*126*72 | |||||||||||
448*91*72 | 416*75*72 | 448*126*72 | ||||||||||||
448*151*72 |
| 448*186*72 | ||||||||||||
內腔尺寸 | 220*51*26 | 220*51*26 | 220*51*26 | |||||||||||
420*51*26 | 342*51*26 | 420*51*26 | ||||||||||||
420*101*26 |
| 420*101*26 | ||||||||||||
容積 | 291ml | 291ml | 291ml | |||||||||||
557ml | 454ml | 557ml | ||||||||||||
1103ml |
| 1103ml | ||||||||||||
進出氣口尺寸 | Φ6卡套 | |||||||||||||
進出光孔接頭 | 空間光 | SMA905 | FC/APC或空間光 | |||||||||||
溫度傳感器(選配) | PT100(Φ4*30mm) | |||||||||||||
壓力傳感器(選配) | 擴散硅壓力傳感器(G1/8G管螺紋) | |||||||||||||
窗口透射鏡片 | 默認GaF2 | 紫外石英 | 默認GaF2 | |||||||||||
耐壓 | <0.15MPa | |||||||||||||
耐溫 | ≤60℃ | |||||||||||||
腔體材料 | 特種鋁合金 |
產品咨詢
相關產品
型號:GW-1020
型號:GW-1020
型號:GW-1020
型號:GW-1020
Copyright©2024 武漢敢為科技有限公司 版權所有 備案號:鄂ICP備14020001號-2 sitemap.xml 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸